A. 项目(15)
男子项目(7) | 女子项目(7) | 混合项目(3) |
10m气步枪(AR60) | 10m气步枪(AR60W) | 10m气步枪混合团体 (ARMIX) |
50m步枪三姿(FR3x40) | 50m步枪三姿(FR3x40) | 10m气手枪混合团体 (APMIX) |
10m气手枪(AP60) | 10m气手枪(AP60W) | 多向飞碟混合团体 (TRMIX) |
25m手枪速射(RFP) | 25m运动手枪(SP) | |
多向飞碟(TR125) | 多向飞碟(TR125W) | |
双向飞碟(SK125) | 双向飞碟(SK125W) |
B.资格
1.总资格:
个人 | 混合团体 | 东道主 | 外卡 | 世界排名 | 总计 | |
男子 | 150 | 6 | 6 | 12 | 6 | 180 |
女子 | 150 | 6 | 6 | 12 | 6 | 180 |
2.满额
满额 | 单项满额 | |
男子 | 12 | 2 |
女子 | 12 | 2 |
混合团体 | 6(3男3女) | 1个混合团体资格(1男1女),可通过个人选手兼项的方式派出2队选手参加某个混合团体小项 |
总计 | 30 |
3.资格分配种类
通过世界排名获得的资格分配给个人
其他资格分配给奥委会
C.最低参赛标准(MQS)
MQS需要在2018年7月24日-2020年4月30日之间的下列赛事中取得:世界杯、世锦赛、大洲锦标赛、大洲运动会和特定的MQS达标赛。
具体标准:
男子 | |
10m气步枪 | 595.0 |
50m步枪三姿 | 1135 |
10m气手枪 | 563 |
25m手枪速射 | 560 |
多向飞碟 | 112 |
双向飞碟 | 114 |
女子 | |
10m气步枪 | 590.0 |
50m步枪三姿 | 1115 |
10m气手枪 | 550 |
25m运动手枪 | 555 |
多向飞碟 | 92 |
双向飞碟 | 92 |
混合团体 | |
气步枪 | 790.0 |
气手枪 | 742 |
多向飞碟 | 122 |
3.参加混合团体的选手必须满足对应的个人项目的MQS。
D.晋级路径
总则
1.只有当选手的资格赛成绩达到MQS时,他赢得的资格才有效;
2.每名选手只能为他的国家赢得1个个人资格。在世锦赛上取得混合团体资格的选手依旧可以为他的国家争取个人资格。
3.如果某个已经赢得资格的选手在某资格赛中获得某个小项的资格,则这个资格会被顺延给该赛事排名最高的未入围选手。
混合团体
资格数 | 资格赛 | ||||
12 (6队) | 2018年世锦赛 8.31-9.15 韩国昌原 3个混合团体项目排名前两名的队伍获得1个混合团体资格。 每个国家每个小项最多派出2队参加世锦赛混合团体赛,赢得最多1个资格 |
个人项目
男子/女子
资格数 | 资格赛 | ||||
48 | 2018年世锦赛 8.31-9.15 韩国昌原 每个个人项目排名前4的选手赢得1个个人资格,每个国家每个小项最多2个资格 | ||||
96 | 2019年世界杯分站赛 每站分站赛每个小项排名前两名的未赢得资格选手赢得1个个人资格 各站世界杯时间如下: 2.20-28 印度新德里站 步手枪世界杯 3.15-25 墨西哥阿卡普尔科站 飞碟世界杯 4.5-15 阿联酋阿尔艾因站 飞碟世界杯 4.23-5.1 中国北京站 步手枪世界杯 5.7-17 韩国昌原站 飞碟世界杯 5.25-6.1 德国慕尼黑站 步手枪世界杯 8.11-22 芬兰拉赫蒂站 飞碟世界杯 8.26-9.3 巴西里约站 步手枪世界杯 | ||||
14 | 非洲锦标赛,2019.9.20-29,阿尔及利亚 男女10m气手枪项目排名前2的未赢得资格选手赢得1个个人资格 其他项目排名最高的未赢得资格选手赢得1个个人资格 | ||||
14 | 美洲锦标赛,2018.10.30-11.10,墨西哥瓜达拉哈拉 男女多向飞碟项目排名前2的未赢得资格选手赢得1个个人资格 其他项目排名最高的未赢得资格选手赢得1个个人资格 | ||||
24 | 泛美运动会,2019.7.26-8.11,秘鲁利马 各小项排名前2的未赢得资格选手赢得1个个人资格 | ||||
38 | 亚锦赛,2019.11.3-11 卡塔尔多哈 男女25m手枪项目排名前4的未赢得资格选手赢得1个个人资格 其他项目排名前3的未赢得资格选手赢得1个个人资格 | ||||
12 | 欧洲运动会,2019.6.20-30 白俄罗斯明斯克 各小项排名最高的未赢得资格选手赢得1个个人资格 | ||||
24 | 欧洲锦标赛 各小项排名前2的未赢得资格选手赢得1个个人资格 | ||||
16 | 欧洲奥运落选赛 男女10m气步枪、双向飞碟项目排名前2的未赢得资格选手赢得1个个人资格 其他项目排名最高的未赢得资格选手赢得1个个人资格 | ||||
14 | 大洋洲锦标赛,2019.11 澳大利亚悉尼 男女步枪三姿项目排名前2的未赢得资格选手赢得1个个人资格 其他项目排名最高的未赢得资格选手赢得1个个人资格 | ||||
12 | 东道主 日本每个小项自动获得1个资格 | ||||
24 | 外卡 每个小项有2张外卡 | ||||
12 | 世界排名,2020年4月30日 在资格周期结束(2020年4月30日),各奥委会收到ISSF公布的入围名单后。ISSF将检查2020年4月30日世界排名.每个小项中排名最高的且来自未入围这个小项的国家的选手将获得1个个人资格。 如果某个小项没有选手满足条件,则该资格将分配给尚未取得任何射击资格,但是在该小项有最高的MQS成绩的选手的国家;如果无法区分,则该资格将分配给在该小项有最多的MQS选手的国家;如果仍然无法区分,则该资格将分配给在该小项有最多的MQS成绩的国家 | ||||
总计 | 348 |
E. 资格递补
如果1个国家决定让某选手兼项参加另一项目(称项目B)的比赛,且该国在项目B已经获得2个资格,则该国将放弃1个项目B资格用来递补(该国依然可以派2人参加项目B,包括兼项的选手)。因此,虽然每个项目限定名额为29个,但由于兼项选手的存在,参加每个单项的实际人数不确定。
未确认的个人资格将分配给尚未取得任何射击资格,但是在该小项有最高的MQS成绩的选手的国家;如果无法区分,则该资格将分配给在该小项有最多的MQS选手的国家;如果仍然无法区分,则该资格将分配给在该小项有最多的MQS结果的国家。
未确认的混合团体资格将按世锦赛成绩顺延
一个国家可以通过主动上交最多1个个人资格给ISSF的方式以获得另一个项目的1个相同性别的个人资格,通过世界排名获得的资格除外。(一般来说,两个互相有资格需求的国家和地区会提前沟通好,并与ISSF协商,直接进行同性别个人资格交换。)